Autor: Tomáš Kaláb Počet fotek: 11 Datum: 08.01.2019
Autor: Tomáš Kaláb Počet fotek: 14 Datum: 05.01.2019
1. | SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE | 19 | 36:16 | 44 |
2. | FC VYSOČINA JIHLAVA | 19 | 30:14 | 40 |
3. | FC HRADEC KRÁLOVÉ | 19 | 26:10 | 37 |
4. | FK VARNSDORF | 19 | 18:11 | 34 |
5. | FK ÚSTÍ NAD LABEM | 19 | 26:24 | 32 |
6. | FK PARDUBICE | 19 | 33:20 | 31 |
7. | FC ZBROJOVKA BRNO | 19 | 36:24 | 29 |
8. | MFK VÍTKOVICE | 19 | 20:30 | 26 |
9. | FC Sellier&Bellot.. | 19 | 24:26 | 22 |
10. | FK BANÍK SOKOLOV | 19 | 19:25 | 21 |
11. | FK FOTBAL TŘINEC | 19 | 17:26 | 21 |
12. | 1. SC ZNOJMO FK | 19 | 28:27 | 20 |
13. | 1. SK PROSTĚJOV | 19 | 13:28 | 18 |
14. | FC MAS TÁBORSKO | 19 | 23:31 | 17 |
15. | MFK CHRUDIM | 19 | 23:37 | 15 |
16. | FK VIKTORIA ŽIŽKOV | 19 | 20:43 | 13 |
2 góly
Karel KROUPA2 góly
Lukáš HAPAL2 góly
Jan ŠTEIGL2 góly
Jan KOUDELKA1 gól
Martin SUS1 gól
Zdeněk FLÁDR1 gól
David PÍCHAL1 gól
Dmytro ZHYKOL1 gól
Jan VOŠAHLÍK
Počet návštěv: 171084
Posledních 30 dnů: 195 | Posledních 7 dnů: 39 | Poslední den: 6
© 2019 1.SK PROSTĚJOV | Všechna práva vyhrazena | tomas.cepa83@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz